
Rare ★6★★★★★★
銀STATUS DATA
ポジション適正
1
1
1
2
3
2
4
7
4
5
7
5
1
スピード9
テクニック8
パワー9
個性10
PK1
FK1
CK1
Cap.4
ラフ9
スタミナ10
人気9
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 28 | 9 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 19 | 21 | 24 | 20 |
| 2 | 29 | 9 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 19 | 21 | 24 | 20 |
| 3 | 30 | 9 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 19 | 21 | 24 | 20 |
| 4 | 31 | 9 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 19 | 21 | 24 | 20 |
| 5 | 32 | 9 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 19 | 21 | 24 | 20 |
| 6 | 33 | 9 | 7▼ | 9 | 9▼ | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 19 | 21 | 24 | 20 |
| 7 | 34 | 8▼ | 7 | 8▼ | 8▼ | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 19 | 21 | 24 | 20 |
| 8 | 35 | 7▼ | 6▼ | 7▼ | 7▼ | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 19 | 21 | 24 | 20 |
| 9 | 36 | 6▼ | 5▼ | 6▼ | 6▼ | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 19 | 21 | 24 | 20 |
| 10 | 37 | 5▼ | 4▼ | 5▼ | 5▼ | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 19 | 21 | 24 | 20 |
| 11 | 38 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 19 | 21 | 24 | 20 |
| 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 19 | 21 | 24 | 20 |
| 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 19 | 21 | 24 | 20 |
| 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 19 | 21 | 24 | 20 |
| 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 19 | 21 | 24 | 20 |
| 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 19 | 21 | 24 | 20 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
ブラジル出身のポルトガル人ディフェンダー。強靭なフィジカルと空中戦の強さで相手FWに仕事をさせない。どんなボールでもカットすることから、「足にはさみを持っている」と言われている。ただ、激しい性格で、すぐ頭に血が上ってしまい、自分を見失うという難点がある。