
Rare ★4★★★★
銅STATUS DATA
ポジション適正
1
1
2
2
2
5
3
2
7
4
2
7
1
スピード8
テクニック7
パワー10
個性7
PK3
FK9
CK9
Cap.10
ラフ6
スタミナ10
人気8
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 31 | 8 | 7 | 10 | 10 | 3 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 24 | 14 | 16 | 19 |
| 2 | 32 | 8 | 7 | 9▼ | 10 | 3 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 24 | 14 | 16 | 19 |
| 3 | 33 | 8 | 7 | 9 | 10 | 3 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 24 | 14 | 16 | 19 |
| 4 | 34 | 8 | 7 | 8▼ | 9▼ | 3 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 24 | 14 | 16 | 19 |
| 5 | 35 | 7▼ | 6▼ | 8 | 8▼ | 3 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 24 | 14 | 16 | 19 |
| 6 | 36 | 6▼ | 5▼ | 7▼ | 7▼ | 3 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 24 | 14 | 16 | 19 |
| 7 | 37 | 6 | 5 | 6▼ | 6▼ | 3 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 24 | 14 | 16 | 19 |
| 8 | 38 | 5▼ | 4▼ | 6 | 4▼ | 3 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 24 | 14 | 16 | 19 |
| 9 | 39 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 3 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 24 | 14 | 16 | 19 |
| 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 24 | 14 | 16 | 19 |
| 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 24 | 14 | 16 | 19 |
| 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 24 | 14 | 16 | 19 |
| 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 24 | 14 | 16 | 19 |
| 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 24 | 14 | 16 | 19 |
| 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 24 | 14 | 16 | 19 |
| 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 24 | 14 | 16 | 19 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
豊富な運動量で右サイドを支配するクロアチアの翼。そのプレースタイルから、右サイドのカルロスとも形容され、右足から繰り出されるクロスは種類に富み、精度も高い。精神的にも強く、大事な場面でも力を発揮することができ、代表、クラブ共にキャプテンを任されている。