
Rare ★4★★★★
銅STATUS DATA
ポジション適正
6
6
7
6
6
6
3
3
3
2
2
2
1
スピード8
テクニック10
パワー7
個性8
PK3
FK7
CK7
Cap.3
ラフ5
スタミナ5
人気8
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 20 | 8 | 10 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 24 | 18 | 12 |
| 2 | 21 | 6▼ | 8▼ | 5▼ | 1▼ | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 24 | 18 | 12 |
| 3 | 22 | 8▲ | 9▲ | 6▲ | 5▲ | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 24 | 18 | 12 |
| 4 | 23 | 6▼ | 7▼ | 4▼ | 1▼ | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 24 | 18 | 12 |
| 5 | 24 | 8▲ | 9▲ | 6▲ | 5▲ | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 24 | 18 | 12 |
| 6 | 25 | 7▼ | 8▼ | 5▼ | 1▼ | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 24 | 18 | 12 |
| 7 | 26 | 8▲ | 10▲ | 7▲ | 5▲ | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 24 | 18 | 12 |
| 8 | 27 | 8 | 9▼ | 6▼ | 3▼ | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 24 | 18 | 12 |
| 9 | 28 | 6▼ | 7▼ | 4▼ | 2▼ | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 24 | 18 | 12 |
| 10 | 29 | 4▼ | 5▼ | 2▼ | 3▲ | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 24 | 18 | 12 |
| 11 | 30 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 24 | 18 | 12 |
| 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 24 | 18 | 12 |
| 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 24 | 18 | 12 |
| 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 24 | 18 | 12 |
| 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 24 | 18 | 12 |
| 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 24 | 18 | 12 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
10代でスペインの強豪クラブでプロデビューをかざり、その才能に疑いようのない天才。左利きを活かした右サイドから中へ切れ込む動きを得意とし、代表チームでは若くして10番を背負うスター選手。ただ、クラブレベルではデビュー以来、移籍を繰り返し、不遇の時を過ごしている。