
Rare ★7★★★★★★★
SSSTATUS DATA
ポジション適正
1
1
1
2
2
2
3
4
3
5
7
5
1
スピード8
テクニック9
パワー10
個性5
PK8
FK3
CK1
Cap.9
ラフ4
スタミナ9
人気10
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 31 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 21 | 18 | 24 | 21 |
| 2 | 32 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 21 | 18 | 24 | 21 |
| 3 | 33 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 21 | 18 | 24 | 21 |
| 4 | 34 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 21 | 18 | 24 | 21 |
| 5 | 35 | 2▼ | 3▼ | 4▼ | 3▼ | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 21 | 18 | 24 | 21 |
| 6 | 36 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 21 | 18 | 24 | 21 |
| 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 21 | 18 | 24 | 21 |
| 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 21 | 18 | 24 | 21 |
| 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 21 | 18 | 24 | 21 |
| 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 21 | 18 | 24 | 21 |
| 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 21 | 18 | 24 | 21 |
| 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 21 | 18 | 24 | 21 |
| 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 21 | 18 | 24 | 21 |
| 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 21 | 18 | 24 | 21 |
| 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 21 | 18 | 24 | 21 |
| 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 21 | 18 | 24 | 21 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
的確なポジショニングで敵のチャンスを潰し、1対1にも絶対的な強さを見せるブラジル人センターバック。イタリアリーグ最高の外国人ディフェンダーの地位を確立、10年以上にわたって所属したチームでは彼の背番号は永久欠番になっている。