
Rare ★7★★★★★★★
SSSTATUS DATA
ポジション適正
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
スピード10
テクニック8
パワー10
個性5
PK1
FK1
CK1
Cap.8
ラフ2
スタミナ9
人気10
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 31 | 10 | 8 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 22 | 23 | 21 | 21 |
| 2 | 32 | 10 | 8 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 22 | 23 | 21 | 21 |
| 3 | 33 | 10 | 8 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 22 | 23 | 21 | 21 |
| 4 | 34 | 10 | 8 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 22 | 23 | 21 | 21 |
| 5 | 35 | 10 | 8 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 22 | 23 | 21 | 21 |
| 6 | 36 | 4▼ | 2▼ | 4▼ | 3▼ | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 22 | 23 | 21 | 21 |
| 7 | 37 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 22 | 23 | 21 | 21 |
| 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 22 | 23 | 21 | 21 |
| 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 22 | 23 | 21 | 21 |
| 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 22 | 23 | 21 | 21 |
| 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 22 | 23 | 21 | 21 |
| 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 22 | 23 | 21 | 21 |
| 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 22 | 23 | 21 | 21 |
| 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 22 | 23 | 21 | 21 |
| 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 22 | 23 | 21 | 21 |
| 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 22 | 23 | 21 | 21 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
長身ながら足元の弱さを見せず、低い弾道のシュートにも強く、ハイボールにもめっぽう強い。冷静な判断力と安定感のあるキーパーで、堅い守りが信条のイタリアにおいてゴールを死守する。またゴールキーパーの見せ場であるペナルティーキックでは、鋭い読み、判断力でシュートを防いで、PKストッパーとしても名を挙げる。