
Rare ★6★★★★★★
銀STATUS DATA
ポジション適正
6
3
6
7
5
7
6
4
6
2
2
2
1
スピード9
テクニック9
パワー6
個性9
PK6
FK9
CK9
Cap.8
ラフ4
スタミナ9
人気10
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 25 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 18 | 22 | 23 | 19 |
| 2 | 26 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 18 | 22 | 23 | 19 |
| 3 | 27 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 18 | 22 | 23 | 19 |
| 4 | 28 | 8▼ | 8▼ | 5▼ | 8▼ | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 18 | 22 | 23 | 19 |
| 5 | 29 | 6▼ | 6▼ | 4▼ | 6▼ | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 18 | 22 | 23 | 19 |
| 6 | 30 | 4▼ | 4▼ | 2▼ | 4▼ | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 18 | 22 | 23 | 19 |
| 7 | 31 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 18 | 22 | 23 | 19 |
| 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 18 | 22 | 23 | 19 |
| 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 18 | 22 | 23 | 19 |
| 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 18 | 22 | 23 | 19 |
| 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 18 | 22 | 23 | 19 |
| 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 18 | 22 | 23 | 19 |
| 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 18 | 22 | 23 | 19 |
| 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 18 | 22 | 23 | 19 |
| 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 18 | 22 | 23 | 19 |
| 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 18 | 22 | 23 | 19 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
「グランデ・ミラノ」と称えられたチームの黄金期を支えたウィンガー。持ち味のドリブルは、繊細かつ大胆で、幾度となく相手ゴールに迫り、敵を窮地に陥れる。ミドルシュートやフリーキックでゴールを狙うことも出来る。