
Rare ★4★★★★
銅STATUS DATA
ポジション適正
7
7
6
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
スピード8
テクニック8
パワー8
個性10
PK7
FK6
CK6
Cap.5
ラフ3
スタミナ7
人気10
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 20 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 16 | 20 | 18 | 18 |
| 2 | 21 | 9▲ | 9▲ | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 16 | 20 | 18 | 18 |
| 3 | 22 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 16 | 20 | 18 | 18 |
| 4 | 23 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 16 | 20 | 18 | 18 |
| 5 | 24 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 16 | 20 | 18 | 18 |
| 6 | 25 | 8▼ | 8▼ | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 16 | 20 | 18 | 18 |
| 7 | 26 | 8 | 8 | 8 | 6▼ | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 16 | 20 | 18 | 18 |
| 8 | 27 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 16 | 20 | 18 | 18 |
| 9 | 28 | 7▼ | 7▼ | 7▼ | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 16 | 20 | 18 | 18 |
| 10 | 29 | 6▼ | 6▼ | 6▼ | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 16 | 20 | 18 | 18 |
| 11 | 30 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 16 | 20 | 18 | 18 |
| 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 16 | 20 | 18 | 18 |
| 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 16 | 20 | 18 | 18 |
| 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 16 | 20 | 18 | 18 |
| 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 16 | 20 | 18 | 18 |
| 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 16 | 20 | 18 | 18 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
緩急つけたドリブルで左サイドを切り裂く。常にボールを体の前に置いて、基本的にまっすぐ進むことを前提としているため、スピードを殺さずに済むのが特徴。体の正面からボールが離れないので、斜めにカットインする際にも、ボールを手で持って走るようなドリブルになるのだ。急なギアチェンジに敵DFは為す術もない。サイドでの突破シーンのために、ついスピードが目立ってしまいがちだが、相手を翻弄するフェイントやキレのある反転も披露する。また、若さに見合わない冷静なフィニッシュは一級品だ。名門クラブ史において、10代の選手に支払われた移籍金としては最高額で移籍を決めた選手。デビュー戦でゴールを決めると、たちまちレギュラーの座を奪い取った。