
Rare ★4★★★★
銅STATUS DATA
ポジション適正
6
4
7
5
4
6
3
3
3
2
2
2
1
スピード7
テクニック7
パワー7
個性8
PK7
FK4
CK4
Cap.4
ラフ2
スタミナ10
人気8
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 22 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 17 | 20 | 21 | 17 |
| 2 | 23 | 8▲ | 8▲ | 7 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 17 | 20 | 21 | 17 |
| 3 | 24 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 17 | 20 | 21 | 17 |
| 4 | 25 | 8 | 8 | 8▲ | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 17 | 20 | 21 | 17 |
| 5 | 26 | 9▲ | 9▲ | 8 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 17 | 20 | 21 | 17 |
| 6 | 27 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 17 | 20 | 21 | 17 |
| 7 | 28 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 17 | 20 | 21 | 17 |
| 8 | 29 | 8▼ | 8▼ | 8 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 17 | 20 | 21 | 17 |
| 9 | 30 | 8 | 8 | 6▼ | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 17 | 20 | 21 | 17 |
| 10 | 31 | 7▼ | 7▼ | 5▼ | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 17 | 20 | 21 | 17 |
| 11 | 32 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 17 | 20 | 21 | 17 |
| 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 17 | 20 | 21 | 17 |
| 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 17 | 20 | 21 | 17 |
| 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 17 | 20 | 21 | 17 |
| 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 17 | 20 | 21 | 17 |
| 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 17 | 20 | 21 | 17 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
運動量が自慢のウインガー。守備への貢献度が高く、長い走行距離を記録する。また、ドリブルも得意。細やかなボールタッチと小気味よいドリブルフェイントでサイドを突破し、クロスを上げる。このクロスの精度はかなりのもので、プレスが甘いとピンポイントクロスをあげられるため、対峙する相手ディフェンダーは一瞬たりとも気が抜けない。