
Rare ★7★★★★★★★
SSSTATUS DATA
ポジション適正
3
1
1
5
2
2
7
4
3
7
4
3
1
スピード10
テクニック8
パワー10
個性6
PK9
FK10
CK5
Cap.5
ラフ4
スタミナ10
人気10
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 30 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 15 | 22 | 24 | 18 |
| 2 | 31 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 15 | 22 | 24 | 18 |
| 3 | 32 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 15 | 22 | 24 | 18 |
| 4 | 33 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 15 | 22 | 24 | 18 |
| 5 | 34 | 4▼ | 2▼ | 4▼ | 4▼ | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 15 | 22 | 24 | 18 |
| 6 | 35 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 15 | 22 | 24 | 18 |
| 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 15 | 22 | 24 | 18 |
| 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 15 | 22 | 24 | 18 |
| 9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 15 | 22 | 24 | 18 |
| 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 15 | 22 | 24 | 18 |
| 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 15 | 22 | 24 | 18 |
| 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 15 | 22 | 24 | 18 |
| 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 15 | 22 | 24 | 18 |
| 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 15 | 22 | 24 | 18 |
| 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 15 | 22 | 24 | 18 |
| 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 15 | 22 | 24 | 18 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
小さな体からは想像もつかない強烈な左足のシュートで相手の度肝を抜く超攻撃的左サイドバック。抜群のスピードで鋭く攻め上がり、正確かつスピーディーなクロスで決定的なチャンスを幾度となく生み出す。味のあるサイドチェンジも魅力の一つである。その左足によってロングレンジから放たれる驚異的なフリーキックはまさに「悪魔の左足」と呼ぶにふさわしい。ただしあまりにも攻撃偏重なプレーのため、守備面には少々不安が残る。イタリアでは活躍が出来なかったが、スペインでは水が合うのか数々のタイトルに貢献する。