
Rare ★2★★
無STATUS DATA
ポジション適正
7
4
7
6
4
6
5
3
5
4
2
4
1
スピード6
テクニック4
パワー3
個性2
PK8
FK9
CK4
Cap.7
ラフ1
スタミナ3
人気2
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 24 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 17 | 16 |
| 2 | 25 | 7▲ | 5▲ | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 17 | 16 |
| 3 | 26 | 8▲ | 6▲ | 4▲ | 4▲ | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 17 | 16 |
| 4 | 27 | 9▲ | 7▲ | 5▲ | 5▲ | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 17 | 16 |
| 5 | 28 | 9 | 8▲ | 5 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 17 | 16 |
| 6 | 29 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 17 | 16 |
| 7 | 30 | 9 | 7▼ | 5 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 17 | 16 |
| 8 | 31 | 8▼ | 6▼ | 4▼ | 4▼ | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 17 | 16 |
| 9 | 32 | 7▼ | 4▼ | 3▼ | 3▼ | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 17 | 16 |
| 10 | 33 | 4▼ | 2▼ | 2▼ | 2▼ | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 17 | 16 |
| 11 | 34 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 17 | 16 |
| 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 17 | 16 |
| 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 17 | 16 |
| 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 17 | 16 |
| 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 17 | 16 |
| 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 17 | 16 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
スピードに乗ったドリブルで縦に駆け上がるプレイを得意とする選手。右サイドを得意とするが、左サイドもそれなりにこなせる。フリーキック、ペナルティキックを蹴らせても満足いく成果を残してくれる。