
Rare ★4★★★★
銅STATUS DATA
ポジション適正
7
3
5
7
5
6
6
3
5
2
2
2
1
スピード8
テクニック7
パワー6
個性7
PK7
FK8
CK7
Cap.5
ラフ5
スタミナ6
人気6
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 27 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 21 | 22 | 18 |
| 2 | 28 | 9▲ | 8▲ | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 21 | 22 | 18 |
| 3 | 29 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 21 | 22 | 18 |
| 4 | 30 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 21 | 22 | 18 |
| 5 | 31 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 21 | 22 | 18 |
| 6 | 32 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 21 | 22 | 18 |
| 7 | 33 | 8▼ | 7▼ | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 21 | 22 | 18 |
| 8 | 34 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 21 | 22 | 18 |
| 9 | 35 | 7▼ | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 21 | 22 | 18 |
| 10 | 36 | 3▼ | 3▼ | 2▼ | 2▼ | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 21 | 22 | 18 |
| 11 | 37 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 21 | 22 | 18 |
| 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 21 | 22 | 18 |
| 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 21 | 22 | 18 |
| 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 21 | 22 | 18 |
| 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 21 | 22 | 18 |
| 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 21 | 22 | 18 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
サッカー選手だった父と共にスペインに移住し、スペインのユースチームで育ったロシア代表。スピードとテクニックを活かしたドリブルが武器だが、そのスタイル故に怪我が多い。カップ戦に出場後、前シーズンの累積警告で出場停止中だったことが発覚し、チームが失格処分になってしまった。