
Rare ★7★★★★★★★
SSSTATUS DATA
ポジション適正
7
7
7
6
4
6
3
3
3
2
2
2
1
スピード9
テクニック9
パワー9
個性5
PK7
FK7
CK4
Cap.3
ラフ8
スタミナ9
人気10
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 32 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 25 | 23 | 10 |
| 2 | 33 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 25 | 23 | 10 |
| 3 | 34 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 25 | 23 | 10 |
| 4 | 35 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 25 | 23 | 10 |
| 5 | 36 | 3▼ | 3▼ | 3▼ | 3▼ | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 25 | 23 | 10 |
| 6 | 37 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 25 | 23 | 10 |
| 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 25 | 23 | 10 |
| 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 25 | 23 | 10 |
| 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 25 | 23 | 10 |
| 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 25 | 23 | 10 |
| 11 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 25 | 23 | 10 |
| 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 25 | 23 | 10 |
| 13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 25 | 23 | 10 |
| 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 25 | 23 | 10 |
| 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 25 | 23 | 10 |
| 16 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 25 | 23 | 10 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
類稀な得点能力を持つウルグアイ人ストライカー。得意の低重心ドリブルでDFを振り切り、どんなに難しいコースからでも積極的にシュートを狙う。ただ、エリア内でのダイブ癖があり、シミュレーションを取られることが多く、相手選手に噛みついたり、スタンドに中指を立てたりと何かと問題の多い選手でもある。