
Rare ★7★★★★★★★
SSSTATUS DATA
ポジション適正
5
5
7
6
7
7
4
3
4
2
2
2
1
スピード9
テクニック9
パワー7
個性5
PK7
FK8
CK8
Cap.5
ラフ2
スタミナ8
人気10
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 26 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 22 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | 27 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 22 | 18 | 19 | 20 |
| 3 | 28 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 22 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 29 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 22 | 18 | 19 | 20 |
| 5 | 30 | 5▼ | 5▼ | 3▼ | 4▼ | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 22 | 18 | 19 | 20 |
| 6 | 31 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 22 | 18 | 19 | 20 |
| 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 22 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 22 | 18 | 19 | 20 |
| 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 22 | 18 | 19 | 20 |
| 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 22 | 18 | 19 | 20 |
| 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 22 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 22 | 18 | 19 | 20 |
| 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 22 | 18 | 19 | 20 |
| 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 22 | 18 | 19 | 20 |
| 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 22 | 18 | 19 | 20 |
| 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 22 | 18 | 19 | 20 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
狭いスペースでもクオリティを発揮できるスペイン人らしい攻撃的MF。足元の技術が高く、ドリブルでの単独突破が期待できる。相手陣内深くに切れ込んでからの鋭いパスや、フェイントで相手を交わしてのシュートなど選択肢が豊富。体重移動によるフェイントで相手の逆を取るシーンは多々見受けられる。ボールが収まり、縦への推進力がある上に、力強いミドルシュートを打つこともできるので、頼れるアタッカーと言えよう。