
Rare ★7★★★★★★★
SSSTATUS DATA
ポジション適正
7
3
7
7
5
6
3
3
3
1
1
1
1
スピード9
テクニック10
パワー7
個性6
PK7
FK8
CK8
Cap.6
ラフ3
スタミナ7
人気10
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 31 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 24 | 22 | 20 |
| 2 | 32 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 24 | 22 | 20 |
| 3 | 33 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 24 | 22 | 20 |
| 4 | 34 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 24 | 22 | 20 |
| 5 | 35 | 5▼ | 6▼ | 3▼ | 3▼ | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 24 | 22 | 20 |
| 6 | 36 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 24 | 22 | 20 |
| 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 24 | 22 | 20 |
| 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 24 | 22 | 20 |
| 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 24 | 22 | 20 |
| 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 24 | 22 | 20 |
| 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 24 | 22 | 20 |
| 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 24 | 22 | 20 |
| 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 24 | 22 | 20 |
| 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 24 | 22 | 20 |
| 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 24 | 22 | 20 |
| 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 24 | 22 | 20 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
切れ味の鋭いドリブルと、精確なパス、強烈なミドルシュートで攻撃を牽引するドリブラー。世界大会の予選で、試合終了間際の不用意なクロスが相手のカウンターの起点となってゴールを奪われてしまい敗退。本大会出場を逃したことで国内で凄まじい非難を受け、国外のクラブへと逃げるように移籍。移籍後はタイトル獲得に貢献し、リーグの年間MVPにも輝く活躍を見せた。整った容姿と、エレガントなプレースタイルで「世界で最も魅力的な選手」と評された。