
Rare ★7★★★★★★★
SSSTATUS DATA
ポジション適正
7
6
6
7
4
4
3
2
2
1
1
1
1
スピード9
テクニック9
パワー7
個性5
PK8
FK8
CK8
Cap.8
ラフ1
スタミナ7
人気10
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 33 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 10 | 18 | 27 | 18 | 23 |
| 2 | 34 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 10 | 18 | 27 | 18 | 23 |
| 3 | 35 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 10 | 18 | 27 | 18 | 23 |
| 4 | 36 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 10 | 18 | 27 | 18 | 23 |
| 5 | 37 | 3▼ | 3▼ | 1▼ | 1▼ | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 10 | 18 | 27 | 18 | 23 |
| 6 | 38 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 10 | 18 | 27 | 18 | 23 |
| 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 10 | 18 | 27 | 18 | 23 |
| 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 10 | 18 | 27 | 18 | 23 |
| 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 10 | 18 | 27 | 18 | 23 |
| 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 10 | 18 | 27 | 18 | 23 |
| 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 10 | 18 | 27 | 18 | 23 |
| 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 10 | 18 | 27 | 18 | 23 |
| 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 10 | 18 | 27 | 18 | 23 |
| 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 10 | 18 | 27 | 18 | 23 |
| 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 10 | 18 | 27 | 18 | 23 |
| 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 10 | 18 | 27 | 18 | 23 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
24歳にして初めてトップリーグの地を踏んだ遅咲きのファンタジスタ。イタリア屈指の俊足と繊細なテクニックを併せ持ち、抜群の得点感覚で30代にしてイタリアリーグで2年連続の得点王を獲得。両足でのボールの扱いは秀逸で、状況に応じて緩急自在のドリブルを使い分け、意外性のあるプレーで敵の脅威となる。「マナーとプロ意識において、全ての選手の模範である」と言われるほど、人格者としての評価も高い。