
Rare ★4★★★★
銅STATUS DATA
ポジション適正
1
1
1
2
2
2
3
4
3
4
7
6
1
スピード8
テクニック6
パワー9
個性8
PK2
FK3
CK4
Cap.7
ラフ6
スタミナ7
人気7
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 23 | 8 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 23 | 16 | 21 | 23 |
| 2 | 24 | 9▲ | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 23 | 16 | 21 | 23 |
| 3 | 25 | 9 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 23 | 16 | 21 | 23 |
| 4 | 26 | 9 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 23 | 16 | 21 | 23 |
| 5 | 27 | 8▼ | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 23 | 16 | 21 | 23 |
| 6 | 28 | 8 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 23 | 16 | 21 | 23 |
| 7 | 29 | 8 | 6 | 8▼ | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 23 | 16 | 21 | 23 |
| 8 | 30 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 23 | 16 | 21 | 23 |
| 9 | 31 | 7▼ | 6 | 7▼ | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 23 | 16 | 21 | 23 |
| 10 | 32 | 3▼ | 2▼ | 3▼ | 3▼ | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 23 | 16 | 21 | 23 |
| 11 | 33 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 23 | 16 | 21 | 23 |
| 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 23 | 16 | 21 | 23 |
| 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 23 | 16 | 21 | 23 |
| 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 23 | 16 | 21 | 23 |
| 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 23 | 16 | 21 | 23 |
| 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 23 | 16 | 21 | 23 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
アルゼンチン、コルドバ州出身のディフェンダー。地元アルゼンチンのクラブからイタリアへ渡り、移籍直後からスタメンに定着。その後名門クラブへ引き抜かれるも、出場機会を求めてレンタルへ。3シーズン連続となるリーグ3位、リーグカップ決勝進出に貢献し、リーグ最優秀ディフェンダーに選出される活躍を見せた。アルゼンチン人らしい激しい対人守備と高いインターセプト能力を兼ね備え、空中戦にも強さを見せる。