
Rare ★4★★★★
銅STATUS DATA
ポジション適正
7
7
6
6
6
6
4
4
4
1
1
1
1
スピード9
テクニック8
パワー8
個性8
PK7
FK6
CK6
Cap.7
ラフ4
スタミナ7
人気8
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 27 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 24 | 18 | 22 | 24 |
| 2 | 28 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 24 | 18 | 22 | 24 |
| 3 | 29 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 24 | 18 | 22 | 24 |
| 4 | 30 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 24 | 18 | 22 | 24 |
| 5 | 31 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 24 | 18 | 22 | 24 |
| 6 | 32 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 24 | 18 | 22 | 24 |
| 7 | 33 | 8▼ | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 24 | 18 | 22 | 24 |
| 8 | 34 | 8 | 7▼ | 7▼ | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 24 | 18 | 22 | 24 |
| 9 | 35 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 24 | 18 | 22 | 24 |
| 10 | 36 | 4▼ | 3▼ | 3▼ | 3▼ | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 24 | 18 | 22 | 24 |
| 11 | 37 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 24 | 18 | 22 | 24 |
| 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 24 | 18 | 22 | 24 |
| 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 24 | 18 | 22 | 24 |
| 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 24 | 18 | 22 | 24 |
| 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 24 | 18 | 22 | 24 |
| 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 24 | 18 | 22 | 24 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
緩急をつけた巧みなドリブルで相手を翻弄するスピードスター。左右両足を使いこなし、タイミングの良い飛び出しからの得点力も高い。奈良県出身。大学時代から全日本選抜に選ばれる活躍を見せ、プロ入り後は神戸のクラブで海外のスーパースターと共にプレー。さらなる成長を遂げ、スコットランドリーグへ海外移籍を果たした。占いにより本名とは違う登録名を使用している。