
Rare ★4★★★★
銅STATUS DATA
ポジション適正
5
7
5
4
5
4
2
3
2
1
1
1
1
スピード7
テクニック8
パワー8
個性9
PK8
FK5
CK6
Cap.7
ラフ4
スタミナ8
人気7
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 29 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 16 | 22 | 22 | 17 |
| 2 | 30 | 8▲ | 8 | 9▲ | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 16 | 22 | 22 | 17 |
| 3 | 31 | 8 | 9▲ | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 16 | 22 | 22 | 17 |
| 4 | 32 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 16 | 22 | 22 | 17 |
| 5 | 33 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 16 | 22 | 22 | 17 |
| 6 | 34 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 16 | 22 | 22 | 17 |
| 7 | 35 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 16 | 22 | 22 | 17 |
| 8 | 36 | 7▼ | 8▼ | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 16 | 22 | 22 | 17 |
| 9 | 37 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 16 | 22 | 22 | 17 |
| 10 | 38 | 3▼ | 4▼ | 5▼ | 4▼ | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 16 | 22 | 22 | 17 |
| 11 | 39 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 16 | 22 | 22 | 17 |
| 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 16 | 22 | 22 | 17 |
| 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 16 | 22 | 22 | 17 |
| 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 16 | 22 | 22 | 17 |
| 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 16 | 22 | 22 | 17 |
| 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 16 | 22 | 22 | 17 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
頭蓋骨骨折の大怪我から復活した不屈のストライカー。長身を活かしたポストプレーと空中戦で強さを見せ、打点の高いヘディングで相手の脅威となる。また、ディフェンスの裏へ抜け出し、ワンタッチでゴールを狙ったり、スピードに乗った細かいドリブルで自ら持ち込んで、豪快なシュートを放つなど、豊富な得点パターンを持つ。地元メキシコのクラブでデビュー後、スペインへ移籍したが思うような結果は出せず。次に移籍したポルトガルの名門クラブで徐々に活躍を見せ始め、レンタルされたイングランドのクラブで遅咲きのブレイクを果たした。怪我からの復帰後はヘッドギアを着けてプレーしている。