
Rare ★4★★★★
銅STATUS DATA
ポジション適正
1
1
1
2
2
2
4
6
4
5
7
6
1
スピード8
テクニック8
パワー9
個性7
PK3
FK4
CK6
Cap.6
ラフ3
スタミナ7
人気7
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 27 | 8 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 22 | 16 | 19 | 22 |
| 2 | 28 | 8 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 22 | 16 | 19 | 22 |
| 3 | 29 | 8 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 22 | 16 | 19 | 22 |
| 4 | 30 | 8 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 22 | 16 | 19 | 22 |
| 5 | 31 | 8 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 22 | 16 | 19 | 22 |
| 6 | 32 | 7▼ | 7▼ | 8▼ | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 22 | 16 | 19 | 22 |
| 7 | 33 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 22 | 16 | 19 | 22 |
| 8 | 34 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 22 | 16 | 19 | 22 |
| 9 | 35 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 22 | 16 | 19 | 22 |
| 10 | 36 | 3▼ | 3▼ | 4▼ | 3▼ | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 22 | 16 | 19 | 22 |
| 11 | 37 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 22 | 16 | 19 | 22 |
| 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 22 | 16 | 19 | 22 |
| 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 22 | 16 | 19 | 22 |
| 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 22 | 16 | 19 | 22 |
| 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 22 | 16 | 19 | 22 |
| 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 22 | 16 | 19 | 22 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
体格を活かした対人戦や空中戦で強さを見せるディフェンダー。右サイドバック、守備的ミッドフィルダーの経験もあり、足元の技術も高く、高精度の縦パスでビルドアップでも貢献する。デンマーク代表としても各年代でプレー。2021年の欧州大会では豪快なミドルシュートでゴールを決め、決勝トーナメント進出に貢献した。父親も元サッカー選手で、ゴールキーパーを務めていた。