
Rare ★4★★★★
銅STATUS DATA
ポジション適正
5
7
5
4
4
4
3
3
3
1
1
1
1
スピード6
テクニック8
パワー9
個性8
PK8
FK4
CK4
Cap.8
ラフ3
スタミナ5
人気7
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 30 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 23 | 16 | 22 | 23 |
| 2 | 31 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 23 | 16 | 22 | 23 |
| 3 | 32 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 23 | 16 | 22 | 23 |
| 4 | 33 | 6 | 7▼ | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 23 | 16 | 22 | 23 |
| 5 | 34 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 23 | 16 | 22 | 23 |
| 6 | 35 | 5▼ | 7 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 23 | 16 | 22 | 23 |
| 7 | 36 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 23 | 16 | 22 | 23 |
| 8 | 37 | 5 | 7 | 8▼ | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 23 | 16 | 22 | 23 |
| 9 | 38 | 5 | 6▼ | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 23 | 16 | 22 | 23 |
| 10 | 39 | 1▼ | 3▼ | 4▼ | 1▼ | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 23 | 16 | 22 | 23 |
| 11 | 40 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 23 | 16 | 22 | 23 |
| 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 23 | 16 | 22 | 23 |
| 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 23 | 16 | 22 | 23 |
| 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 23 | 16 | 22 | 23 |
| 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 23 | 16 | 22 | 23 |
| 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 23 | 16 | 22 | 23 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
前線で身体を張るポストプレーを得意とし、ボックス内で強さを見せる典型的な9番タイプのストライカー。空中戦やPKも得意としている。ドイツ国内のクラブを渡り歩き、30歳にして初のリーグ得点王を獲得。A代表にも29歳で世界大会のメンバーとして初招集された。祖父、父、妹もプロサッカー選手というサッカー一家出身。前歯が欠けていることからチームメイトからは「リュッケ(隙間)」と呼ばれている。