
Rare ★4★★★★
銅STATUS DATA
ポジション適正
3
3
3
5
7
5
5
7
5
1
1
1
1
スピード8
テクニック9
パワー8
個性9
PK8
FK7
CK8
Cap.8
ラフ2
スタミナ8
人気7
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 22 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 7 | 23 | 18 | 20 | 22 |
| 2 | 23 | 7▼ | 8▼ | 7▼ | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 7 | 23 | 18 | 20 | 22 |
| 3 | 24 | 8▲ | 9▲ | 8▲ | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 7 | 23 | 18 | 20 | 22 |
| 4 | 25 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 7 | 23 | 18 | 20 | 22 |
| 5 | 26 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 7 | 23 | 18 | 20 | 22 |
| 6 | 27 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 7 | 23 | 18 | 20 | 22 |
| 7 | 28 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 7 | 23 | 18 | 20 | 22 |
| 8 | 29 | 7▼ | 8▼ | 7▼ | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 7 | 23 | 18 | 20 | 22 |
| 9 | 30 | 6▼ | 7▼ | 6▼ | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 7 | 23 | 18 | 20 | 22 |
| 10 | 31 | 2▼ | 3▼ | 2▼ | 4▼ | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 7 | 23 | 18 | 20 | 22 |
| 11 | 32 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 7 | 23 | 18 | 20 | 22 |
| 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 7 | 23 | 18 | 20 | 22 |
| 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 7 | 23 | 18 | 20 | 22 |
| 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 7 | 23 | 18 | 20 | 22 |
| 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 7 | 23 | 18 | 20 | 22 |
| 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 7 | 23 | 18 | 20 | 22 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
攻守両面で活躍するベルギーのミッドフィルダー。広い視野と豊富な運動量、優れたテクニックを持ち、左右両足からの正確なパスで攻撃を組み立て、自らも強烈なミドルシュートで得点を狙う。ベルギーの名門チームでデビュー。2度のリーグ制覇を経験し年間最優秀若手選手にも選出された。次に移籍したフランスでは思うような活躍はできなかったが、続いて移籍したイングランドのクラブではチームの大黒柱としてタイトル獲得に貢献した。両親が柔道の有段者で彼も16歳まで習っており、青帯まで取得している。