
Rare ★7★★★★★★★
SSSTATUS DATA
ポジション適正
7
6
7
6
6
6
4
3
4
2
1
2
1
スピード10
テクニック9
パワー7
個性5
PK6
FK6
CK7
Cap.5
ラフ2
スタミナ6
人気10
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 24 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | 18 | 24 | 25 | 21 |
| 2 | 25 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | 18 | 24 | 25 | 21 |
| 3 | 26 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | 18 | 24 | 25 | 21 |
| 4 | 27 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | 18 | 24 | 25 | 21 |
| 5 | 28 | 6▼ | 5▼ | 3▼ | 2▼ | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | 18 | 24 | 25 | 21 |
| 6 | 29 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | 18 | 24 | 25 | 21 |
| 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | 18 | 24 | 25 | 21 |
| 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | 18 | 24 | 25 | 21 |
| 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | 18 | 24 | 25 | 21 |
| 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | 18 | 24 | 25 | 21 |
| 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | 18 | 24 | 25 | 21 |
| 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | 18 | 24 | 25 | 21 |
| 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | 18 | 24 | 25 | 21 |
| 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | 18 | 24 | 25 | 21 |
| 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | 18 | 24 | 25 | 21 |
| 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | 18 | 24 | 25 | 21 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
イングランド、ノッティンガム生まれの快速ウインガー。自慢の快速を生かしたドリブルで相手を振り切りサイドを突破。鋭いクロスでチャンスを創り出す。ジャマイカ代表選手であった父親も所属したクラブの下部組織に入団し、18歳でトップチームデビュー。代表チームは母親の母国のウェールズ代表を選択した。