
Rare ★4★★★★
銅STATUS DATA
ポジション適正
5
7
5
4
4
4
3
3
3
1
1
1
1
スピード7
テクニック7
パワー8
個性8
PK7
FK6
CK4
Cap.6
ラフ2
スタミナ6
人気7
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 26 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 16 | 23 | 20 | 23 |
| 2 | 27 | 8▲ | 8▲ | 9▲ | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 16 | 23 | 20 | 23 |
| 3 | 28 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 16 | 23 | 20 | 23 |
| 4 | 29 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 16 | 23 | 20 | 23 |
| 5 | 30 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 16 | 23 | 20 | 23 |
| 6 | 31 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 16 | 23 | 20 | 23 |
| 7 | 32 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 16 | 23 | 20 | 23 |
| 8 | 33 | 7▼ | 7▼ | 8▼ | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 16 | 23 | 20 | 23 |
| 9 | 34 | 6▼ | 6▼ | 7▼ | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 16 | 23 | 20 | 23 |
| 10 | 35 | 2▼ | 2▼ | 3▼ | 2▼ | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 16 | 23 | 20 | 23 |
| 11 | 36 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 16 | 23 | 20 | 23 |
| 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 16 | 23 | 20 | 23 |
| 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 16 | 23 | 20 | 23 |
| 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 16 | 23 | 20 | 23 |
| 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 16 | 23 | 20 | 23 |
| 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 16 | 23 | 20 | 23 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
アルゼンチン生まれのストライカー。長身で機動力とフィジカルの強さを兼ね備え、鋭い嗅覚と冷静な判断力でゴールを狙う。ポストプレーや空中戦でも強さを見せ、特にヘディングでの得点を得意とする。守備時も前線から積極的にプレスをかけ、チームに貢献している。16歳までは、アルゼンチン代表選手であった父の影響でフィールドホッケーをプレーし、ユース代表にも選出。その後サッカーに専念するようになると、アルゼンチンの名門クラブでプロデビュー。年代別アルゼンチン代表としてもプレーしたが、A代表では母方のルーツであるイタリア代表を選択した。