
Rare ★7★★★★★★★
SSSTATUS DATA
ポジション適正
3
2
2
5
5
3
6
7
5
5
2
2
1
スピード8
テクニック9
パワー9
個性5
PK6
FK7
CK8
Cap.9
ラフ3
スタミナ9
人気10
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 33 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 25 | 20 | 15 | 24 |
| 2 | 34 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 25 | 20 | 15 | 24 |
| 3 | 35 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 25 | 20 | 15 | 24 |
| 4 | 36 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 25 | 20 | 15 | 24 |
| 5 | 37 | 4▼ | 5▼ | 5▼ | 5▼ | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 25 | 20 | 15 | 24 |
| 6 | 38 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 25 | 20 | 15 | 24 |
| 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 25 | 20 | 15 | 24 |
| 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 25 | 20 | 15 | 24 |
| 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 25 | 20 | 15 | 24 |
| 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 25 | 20 | 15 | 24 |
| 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 25 | 20 | 15 | 24 |
| 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 25 | 20 | 15 | 24 |
| 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 25 | 20 | 15 | 24 |
| 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 25 | 20 | 15 | 24 |
| 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 25 | 20 | 15 | 24 |
| 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 25 | 20 | 15 | 24 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
大怪我をする前は左サイドを主戦場とし、相手をかわし高精度のクロスを供給する選手だったが、怪我からの復帰後は中央のパサーに転身。周りの状況判断に優れプレッシャーをかけられてもうまくいなしながら散らしのパスを出す。ポジショニングも良く攻守に安定感をもたらす一方、怪我の影響によるスピード不足であっさりと突破されたり、得点に直結するような縦パスはあまり得意ではない。ただ、いないとチームの勝率が大きく下がるため派手さはないがチームの貢献度は高い選手と言えるだろう。