
Rare ★7★★★★★★★
SSSTATUS DATA
ポジション適正
3
3
3
6
7
6
5
7
5
2
3
2
1
スピード9
テクニック9
パワー8
個性5
PK6
FK7
CK8
Cap.8
ラフ4
スタミナ8
人気10
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 25 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 2 | 26 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 3 | 27 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 4 | 28 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 5 | 29 | 5▼ | 5▼ | 4▼ | 4▼ | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 6 | 30 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 22 | 23 | 18 | 24 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
攻守両面で活躍するアルゼンチンの万能型ミッドフィルダー。攻撃時には高精度なパスで攻撃の起点となり、積極的な攻撃参加から得点も狙う。守備では豊富な運動量を活かして広い範囲をカバー。球際にも強く、鋭いタックルでボールを奪う。アルゼンチンの名門クラブのユース出身。アルゼンチン代表では2022年の世界大会に出場。大会の最優秀若手選手に選ばれる活躍を見せ、優勝に貢献した。