
Rare ★4★★★★
銅STATUS DATA
ポジション適正
3
3
3
5
5
5
5
7
5
3
4
3
1
スピード8
テクニック9
パワー8
個性9
PK5
FK6
CK7
Cap.6
ラフ3
スタミナ7
人気7
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 27 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 22 | 16 | 18 | 23 |
| 2 | 28 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 22 | 16 | 18 | 23 |
| 3 | 29 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 22 | 16 | 18 | 23 |
| 4 | 30 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 22 | 16 | 18 | 23 |
| 5 | 31 | 7▼ | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 22 | 16 | 18 | 23 |
| 6 | 32 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 22 | 16 | 18 | 23 |
| 7 | 33 | 7 | 8▼ | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 22 | 16 | 18 | 23 |
| 8 | 34 | 6▼ | 8 | 7▼ | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 22 | 16 | 18 | 23 |
| 9 | 35 | 5▼ | 7▼ | 6▼ | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 22 | 16 | 18 | 23 |
| 10 | 36 | 1▼ | 3▼ | 2▼ | 3▼ | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 22 | 16 | 18 | 23 |
| 11 | 37 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 22 | 16 | 18 | 23 |
| 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 22 | 16 | 18 | 23 |
| 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 22 | 16 | 18 | 23 |
| 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 22 | 16 | 18 | 23 |
| 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 22 | 16 | 18 | 23 |
| 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 22 | 16 | 18 | 23 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
攻守共にチームを支えるピボーテ。広い視野と鋭い洞察力で危機を察知しボールをインターセプト。身長は消して高くないが体幹が強く当たり負けはせず、空中戦でも高い勝率を誇る。攻撃では巧みなポジショニングと正確なパスで試合をコントロール。スペイン代表として各年代で活躍。2021年に東京で行われた世界大会にも出場し、銀メダル獲得に貢献した。