
Rare ★5★★★★★
銀STATUS DATA
ポジション適正
6
5
5
7
7
5
4
4
4
1
1
1
1
スピード8
テクニック9
パワー6
個性8
PK7
FK7
CK8
Cap.6
ラフ3
スタミナ8
人気8
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 22 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 2 | 23 | 9▲ | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 3 | 24 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 4 | 25 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 5 | 26 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 6 | 27 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 7 | 28 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 8 | 29 | 8▼ | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 9 | 30 | 7▼ | 8▼ | 5▼ | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 10 | 31 | 3▼ | 4▼ | 1▼ | 4▼ | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 11 | 32 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 22 | 23 | 18 | 24 |
| 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 22 | 23 | 18 | 24 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
カナリア諸島出身の超新星。弱冠18歳でスペインの強豪クラブに引き抜かると、またたく間にチームの戦術に適応し、主力の座を勝ち取った逸材。攻撃的なポジションを複数こなし、多彩なドリブルテクニックで相手の虚を突き。チャンスを創り出す。スペイン代表として各年代で中心選手として活躍。フル代表でも18歳でデビューを果たした。