
Rare ★7★★★★★★★
SSSTATUS DATA
ポジション適正
7
5
7
7
6
6
3
3
3
1
1
1
1
スピード10
テクニック9
パワー8
個性5
PK7
FK8
CK8
Cap.6
ラフ4
スタミナ8
人気10
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 38 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 17 | 24 | 23 | 19 |
| 2 | 39 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 17 | 24 | 23 | 19 |
| 3 | 40 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 17 | 24 | 23 | 19 |
| 4 | 41 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 17 | 24 | 23 | 19 |
| 5 | 42 | 6▼ | 5▼ | 4▼ | 4▼ | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 17 | 24 | 23 | 19 |
| 6 | 43 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 17 | 24 | 23 | 19 |
| 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 17 | 24 | 23 | 19 |
| 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 17 | 24 | 23 | 19 |
| 9 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 17 | 24 | 23 | 19 |
| 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 17 | 24 | 23 | 19 |
| 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 17 | 24 | 23 | 19 |
| 12 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 17 | 24 | 23 | 19 |
| 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 17 | 24 | 23 | 19 |
| 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 17 | 24 | 23 | 19 |
| 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 17 | 24 | 23 | 19 |
| 16 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 17 | 24 | 23 | 19 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
スピードに乗った緩急のあるドリブルでサイドを突破する長身ドリブラー。様々なフェイントと絶妙な間合いのとり方で相手ディフェンダーをかわし、精度の高いクロスで得点をアシスト。両足を遜色なく使え、左右両サイドでプレーでき、守備も労を惜しまず献身的にこなす。オフシーズンにビーチバレーの国際大会に出場した経験を持っている。