
Rare ★7★★★★★★★
金STATUS DATA
ポジション適正
4
2
4
5
4
4
7
5
6
7
5
6
1
スピード8
テクニック10
パワー8
個性8
PK9
FK10
CK9
Cap.5
ラフ3
スタミナ9
人気10
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 29 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 24 | 19 | 15 | 21 |
| 2 | 30 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 24 | 19 | 15 | 21 |
| 3 | 31 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 24 | 19 | 15 | 21 |
| 4 | 32 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 24 | 19 | 15 | 21 |
| 5 | 33 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 24 | 19 | 15 | 21 |
| 6 | 34 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 24 | 19 | 15 | 21 |
| 7 | 35 | 7▼ | 9▼ | 7▼ | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 24 | 19 | 15 | 21 |
| 8 | 36 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 24 | 19 | 15 | 21 |
| 9 | 37 | 6▼ | 8▼ | 6▼ | 8▼ | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 24 | 19 | 15 | 21 |
| 10 | 38 | 5▼ | 7▼ | 5▼ | 7▼ | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 24 | 19 | 15 | 21 |
| 11 | 39 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 24 | 19 | 15 | 21 |
| 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 24 | 19 | 15 | 21 |
| 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 24 | 19 | 15 | 21 |
| 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 24 | 19 | 15 | 21 |
| 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 24 | 19 | 15 | 21 |
| 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 24 | 19 | 15 | 21 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
ドイツが誇る世界最高の左サイドバック。卓越した守備能力だけではなく、一瞬の状況判断からの機を見計らった攻撃参加と、正確無比なクロスボールで、「精密機械」、「クロス王」の異名を持つ。左右両足から放たれる高精度のクロスで数々のチャンスを生み出す。また、フリーキックの名手としても知られ、多くの得点を生み出した。