
Rare ★2★★
無STATUS DATA
ポジション適正
5
5
6
5
6
5
4
4
4
2
2
2
1
スピード8
テクニック9
パワー5
個性3
PK7
FK10
CK10
Cap.6
ラフ8
スタミナ4
人気2
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 29 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 18 | 19 | 10 |
| 2 | 30 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2▼ | 2 | 8 | 18 | 19 | 10 |
| 3 | 31 | 9▲ | 9 | 6▲ | 4 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 8▲ | 2 | 8 | 18 | 19 | 10 |
| 4 | 32 | 9 | 8▼ | 6 | 4 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2▼ | 2 | 8 | 18 | 19 | 10 |
| 5 | 33 | 9 | 8 | 7▲ | 4 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 8▲ | 2 | 8 | 18 | 19 | 10 |
| 6 | 34 | 8▼ | 7▼ | 7 | 4 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2▼ | 2 | 8 | 18 | 19 | 10 |
| 7 | 35 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 8▲ | 2 | 8 | 18 | 19 | 10 |
| 8 | 36 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2▼ | 2 | 8 | 18 | 19 | 10 |
| 9 | 37 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 8▲ | 2 | 8 | 18 | 19 | 10 |
| 10 | 38 | 7▼ | 6▼ | 7 | 4 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2▼ | 2 | 8 | 18 | 19 | 10 |
| 11 | 39 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 18 | 19 | 10 |
| 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 18 | 19 | 10 |
| 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 18 | 19 | 10 |
| 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 18 | 19 | 10 |
| 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 18 | 19 | 10 |
| 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 18 | 19 | 10 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
ボールを持つとドリブルを開始し、敵陣を切り裂く。しかし、ドリブル技術は超一流だが、その他はあまりぱっとしない。好調時には手が付けられないほどキレキレなプレーを連発するが、調子が悪いとゲームから消え、逆に味方選手の足を引っ張る。