
Rare ★4★★★★
銅STATUS DATA
ポジション適正
1
1
1
2
2
2
3
3
3
6
7
6
1
スピード8
テクニック6
パワー9
個性6
PK4
FK3
CK1
Cap.7
ラフ4
スタミナ7
人気6
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 26 | 8 | 6 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 20 | 15 | 22 | 21 |
| 2 | 27 | 9▲ | 6 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7▲ | 20 | 15 | 22 | 21 |
| 3 | 28 | 9 | 7▲ | 9 | 8▲ | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 20 | 15 | 22 | 21 |
| 4 | 29 | 9 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8▲ | 20 | 15 | 22 | 21 |
| 5 | 30 | 9 | 8▲ | 9 | 9▲ | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 20 | 15 | 22 | 21 |
| 6 | 31 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 20 | 15 | 22 | 21 |
| 7 | 32 | 8▼ | 8 | 9 | 8▼ | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 20 | 15 | 22 | 21 |
| 8 | 33 | 7▼ | 7▼ | 8▼ | 7▼ | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 20 | 15 | 22 | 21 |
| 9 | 34 | 5▼ | 7 | 7▼ | 6▼ | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 20 | 15 | 22 | 21 |
| 10 | 35 | 5 | 7 | 6▼ | 5▼ | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 20 | 15 | 22 | 21 |
| 11 | 36 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 20 | 15 | 22 | 21 |
| 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 20 | 15 | 22 | 21 |
| 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 20 | 15 | 22 | 21 |
| 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 20 | 15 | 22 | 21 |
| 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 20 | 15 | 22 | 21 |
| 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 20 | 15 | 22 | 21 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
優れたカバーリング能力とハードな対人プレーが武器のウルグアイ期待のディフェンダー。若くして海を渡り、スペインのクラブでレギュラーとしてプレーし、代表チームでもCBのレギュラーを務める。水泳が得意で、ウルグアイの国内記録をいくつか持っている。