
Rare ★5★★★★★
銀STATUS DATA
ポジション適正
6
7
6
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
スピード9
テクニック8
パワー10
個性10
PK7
FK2
CK1
Cap.3
ラフ8
スタミナ7
人気9
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 27 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 12 | 22 | 23 | 10 |
| 2 | 28 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 12 | 22 | 23 | 10 |
| 3 | 29 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 12 | 22 | 23 | 10 |
| 4 | 30 | 8▼ | 7▼ | 9▼ | 6▼ | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 12 | 22 | 23 | 10 |
| 5 | 31 | 6▼ | 5▼ | 7▼ | 4▼ | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 12 | 22 | 23 | 10 |
| 6 | 32 | 4▼ | 3▼ | 5▼ | 2▼ | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 12 | 22 | 23 | 10 |
| 7 | 33 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 12 | 22 | 23 | 10 |
| 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 12 | 22 | 23 | 10 |
| 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 12 | 22 | 23 | 10 |
| 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 12 | 22 | 23 | 10 |
| 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 12 | 22 | 23 | 10 |
| 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 12 | 22 | 23 | 10 |
| 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 12 | 22 | 23 | 10 |
| 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 12 | 22 | 23 | 10 |
| 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 12 | 22 | 23 | 10 |
| 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 12 | 22 | 23 | 10 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
闘志むき出しのプレーから野獣とも称されるブラジル出身の点取り屋。その屈強なフィジカルをいかした重戦車ドリブルでエリア内に侵入し、ゴールを奪う。また、相手DFとの駆け引きでマークを外す動きにも長ける。ただ、気性が荒く、相手を常に挑発する。