
Rare ★7★★★★★★★
SSSTATUS DATA
ポジション適正
1
1
4
2
3
6
4
4
7
4
5
7
1
スピード10
テクニック9
パワー9
個性5
PK5
FK7
CK6
Cap.10
ラフ4
スタミナ10
人気10
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 33 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 25 | 19 | 17 | 23 |
| 2 | 34 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 25 | 19 | 17 | 23 |
| 3 | 35 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 25 | 19 | 17 | 23 |
| 4 | 36 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 25 | 19 | 17 | 23 |
| 5 | 37 | 4▼ | 4▼ | 3▼ | 4▼ | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 25 | 19 | 17 | 23 |
| 6 | 38 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 25 | 19 | 17 | 23 |
| 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 25 | 19 | 17 | 23 |
| 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 25 | 19 | 17 | 23 |
| 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 25 | 19 | 17 | 23 |
| 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 25 | 19 | 17 | 23 |
| 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 25 | 19 | 17 | 23 |
| 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 25 | 19 | 17 | 23 |
| 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 25 | 19 | 17 | 23 |
| 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 25 | 19 | 17 | 23 |
| 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 25 | 19 | 17 | 23 |
| 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 25 | 19 | 17 | 23 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
テクニカルなドリブルで右サイドを駆け上がり攻撃の起点となる。積極的な攻撃参加+ディフェンスをこなすだけの脅威的なスタミナで動き回ることにより相手をかき回し、さらにそのリーダーシップでディフェンスラインを統率する。あらゆるチームおいてなくてはならない存在になることは確実だろう。