
Rare ★7★★★★★★★
金STATUS DATA
ポジション適正
2
1
4
2
3
6
4
4
7
4
5
7
1
スピード9
テクニック9
パワー9
個性9
PK3
FK7
CK6
Cap.10
ラフ4
スタミナ10
人気9
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 25 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | 7 | 6 | 10 | 9 | 4 | 9 | 24 | 14 | 17 | 23 |
| 2 | 26 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | 7 | 6 | 10 | 9 | 4 | 9 | 24 | 14 | 17 | 23 |
| 3 | 27 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | 7 | 6 | 10 | 9 | 4 | 9 | 24 | 14 | 17 | 23 |
| 4 | 28 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | 7 | 6 | 10 | 9 | 4 | 9 | 24 | 14 | 17 | 23 |
| 5 | 29 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | 7 | 6 | 10 | 9 | 4 | 9 | 24 | 14 | 17 | 23 |
| 6 | 30 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | 7 | 6 | 10 | 9 | 4 | 9 | 24 | 14 | 17 | 23 |
| 7 | 31 | 9 | 9 | 8▼ | 10 | 3 | 7 | 6 | 10 | 9 | 4 | 9 | 24 | 14 | 17 | 23 |
| 8 | 32 | 8▼ | 9 | 7▼ | 9▼ | 3 | 7 | 6 | 10 | 9 | 4 | 9 | 24 | 14 | 17 | 23 |
| 9 | 33 | 7▼ | 7▼ | 6▼ | 8▼ | 3 | 7 | 6 | 10 | 9 | 4 | 9 | 24 | 14 | 17 | 23 |
| 10 | 34 | 5▼ | 5▼ | 4▼ | 6▼ | 3 | 7 | 6 | 10 | 9 | 4 | 9 | 24 | 14 | 17 | 23 |
| 11 | 35 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 3 | 7 | 6 | 10 | 9 | 4 | 9 | 24 | 14 | 17 | 23 |
| 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 10 | 9 | 4 | 9 | 24 | 14 | 17 | 23 |
| 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 10 | 9 | 4 | 9 | 24 | 14 | 17 | 23 |
| 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 10 | 9 | 4 | 9 | 24 | 14 | 17 | 23 |
| 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 10 | 9 | 4 | 9 | 24 | 14 | 17 | 23 |
| 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 10 | 9 | 4 | 9 | 24 | 14 | 17 | 23 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
テクニカルなドリブルで右サイドを駆け上がり攻撃の起点となる。積極的な攻撃参加+ディフェンスをこなすだけの脅威的なスタミナで動き回ることにより相手をかき回し、さらにそのリーダーシップでディフェンスラインを統率する。あらゆるチームおいてなくてはならない存在になることは確実だろう。