
Rare ★7★★★★★★★
SSSTATUS DATA
ポジション適正
4
3
4
6
7
5
5
5
4
1
1
1
1
スピード9
テクニック10
パワー7
個性5
PK7
FK7
CK8
Cap.6
ラフ3
スタミナ6
人気10
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 26 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 20 | 26 | 25 | 23 |
| 2 | 27 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 20 | 26 | 25 | 23 |
| 3 | 28 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 20 | 26 | 25 | 23 |
| 4 | 29 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 20 | 26 | 25 | 23 |
| 5 | 30 | 5▼ | 6▼ | 3▼ | 2▼ | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 20 | 26 | 25 | 23 |
| 6 | 31 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 20 | 26 | 25 | 23 |
| 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 20 | 26 | 25 | 23 |
| 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 20 | 26 | 25 | 23 |
| 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 20 | 26 | 25 | 23 |
| 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 20 | 26 | 25 | 23 |
| 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 20 | 26 | 25 | 23 |
| 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 20 | 26 | 25 | 23 |
| 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 20 | 26 | 25 | 23 |
| 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 20 | 26 | 25 | 23 |
| 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 20 | 26 | 25 | 23 |
| 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 20 | 26 | 25 | 23 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
足元のテクニックに優れるポルトガルのミッドフィルダー。小柄な体格だが、巧みなドリブルで相手をかわし、優れた戦術眼と高精度の長短のパスでチャンスを演出する。父、祖父、叔父がサッカー選手、さらに、いとこがフットサル選手というサッカー一家の出身。ポルトガル代表に各年代で選出された経験を持つ。