
Rare ★4★★★★
銅STATUS DATA
ポジション適正
4
3
4
6
7
5
5
5
4
1
1
1
1
スピード8
テクニック9
パワー6
個性8
PK7
FK7
CK8
Cap.6
ラフ3
スタミナ6
人気8
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 24 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 18 | 25 | 24 | 21 |
| 2 | 25 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 18 | 25 | 24 | 21 |
| 3 | 26 | 9▲ | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 18 | 25 | 24 | 21 |
| 4 | 27 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 18 | 25 | 24 | 21 |
| 5 | 28 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 18 | 25 | 24 | 21 |
| 6 | 29 | 8▼ | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 18 | 25 | 24 | 21 |
| 7 | 30 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 18 | 25 | 24 | 21 |
| 8 | 31 | 7▼ | 8▼ | 5▼ | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 18 | 25 | 24 | 21 |
| 9 | 32 | 7 | 7▼ | 4▼ | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 18 | 25 | 24 | 21 |
| 10 | 33 | 3▼ | 3▼ | 0▼ | 2▼ | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 18 | 25 | 24 | 21 |
| 11 | 34 | 0▼ | 0▼ | 0 | 0▼ | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 18 | 25 | 24 | 21 |
| 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 18 | 25 | 24 | 21 |
| 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 18 | 25 | 24 | 21 |
| 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 18 | 25 | 24 | 21 |
| 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 18 | 25 | 24 | 21 |
| 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 18 | 25 | 24 | 21 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
足元のテクニックに優れるポルトガルのミッドフィルダー。小柄な体格だが、巧みなドリブルで相手をかわし、優れた戦術眼と高精度の長短のパスでチャンスを演出する。父、祖父、叔父がサッカー選手、さらに、いとこがフットサル選手というサッカー一家の出身。ポルトガル代表に各年代で選出された経験を持つ。