
Rare ★5★★★★★
銀STATUS DATA
ポジション適正
2
2
2
3
3
3
5
5
5
6
7
7
1
スピード9
テクニック6
パワー10
個性8
PK3
FK3
CK1
Cap.7
ラフ4
スタミナ9
人気10
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 27 | 9 | 6 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 17 | 17 | 23 | 20 |
| 2 | 28 | 9 | 6 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 17 | 17 | 23 | 20 |
| 3 | 29 | 9 | 6 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 17 | 17 | 23 | 20 |
| 4 | 30 | 8▼ | 5▼ | 9▼ | 8▼ | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 17 | 17 | 23 | 20 |
| 5 | 31 | 6▼ | 3▼ | 7▼ | 6▼ | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 17 | 17 | 23 | 20 |
| 6 | 32 | 4▼ | 1▼ | 5▼ | 4▼ | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 17 | 17 | 23 | 20 |
| 7 | 33 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 17 | 17 | 23 | 20 |
| 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 17 | 17 | 23 | 20 |
| 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 17 | 17 | 23 | 20 |
| 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 17 | 17 | 23 | 20 |
| 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 17 | 17 | 23 | 20 |
| 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 17 | 17 | 23 | 20 |
| 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 17 | 17 | 23 | 20 |
| 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 17 | 17 | 23 | 20 |
| 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 17 | 17 | 23 | 20 |
| 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 17 | 17 | 23 | 20 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
ガーナ出身の父親譲りの強靭なフィジカルと、長い手足で巧みにボールを奪い取る守備の職人。最終ラインの全ポジションをこなせるが、本人はセンターバックに強いこだわりを見せている。異母兄弟がいるが、彼はガーナ代表を選択している。