
Rare ★7★★★★★★★
SSSTATUS DATA
ポジション適正
2
2
2
3
3
3
4
5
4
7
7
7
1
スピード9
テクニック7
パワー10
個性5
PK3
FK3
CK1
Cap.7
ラフ4
スタミナ9
人気10
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 29 | 9 | 7 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 17 | 17 | 25 | 23 |
| 2 | 30 | 9 | 7 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 17 | 17 | 25 | 23 |
| 3 | 31 | 9 | 7 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 17 | 17 | 25 | 23 |
| 4 | 32 | 9 | 7 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 17 | 17 | 25 | 23 |
| 5 | 33 | 3▼ | 1▼ | 4▼ | 3▼ | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 17 | 17 | 25 | 23 |
| 6 | 34 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 17 | 17 | 25 | 23 |
| 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 17 | 17 | 25 | 23 |
| 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 17 | 17 | 25 | 23 |
| 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 17 | 17 | 25 | 23 |
| 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 17 | 17 | 25 | 23 |
| 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 17 | 17 | 25 | 23 |
| 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 17 | 17 | 25 | 23 |
| 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 17 | 17 | 25 | 23 |
| 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 17 | 17 | 25 | 23 |
| 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 17 | 17 | 25 | 23 |
| 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 17 | 17 | 25 | 23 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
ガーナ出身の父親譲りの強靭なフィジカルと、長い手足で巧みにボールを奪い取る守備の職人。最終ラインの全ポジションをこなせるが、本人はセンターバックに強いこだわりを見せている。異母兄弟がいるが、彼はガーナ代表を選択している。