
Rare ★4★★★★
銅STATUS DATA
ポジション適正
1
1
1
2
2
2
4
4
4
6
7
7
1
スピード8
テクニック6
パワー8
個性6
PK3
FK6
CK4
Cap.7
ラフ2
スタミナ7
人気6
SEASON DATA
| 期 | 年齢 | 能力 | 役割 | 個性・特徴 | タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | P | St | PK | FK | CK | Cap. | 個性 | ラフ | 人気 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | ||
| 1 | 25 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 18 | 15 | 22 | 20 |
| 2 | 26 | 8 | 6 | 9▲ | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7▲ | 2 | 6 | 18 | 15 | 22 | 20 |
| 3 | 27 | 8 | 7▲ | 9 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 18 | 15 | 22 | 20 |
| 4 | 28 | 9▲ | 7 | 9 | 8▲ | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 18 | 15 | 22 | 20 |
| 5 | 29 | 9 | 7 | 9 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8▲ | 2 | 6 | 18 | 15 | 22 | 20 |
| 6 | 30 | 9 | 7 | 10▲ | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 18 | 15 | 22 | 20 |
| 7 | 31 | 9 | 7 | 9▼ | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 18 | 15 | 22 | 20 |
| 8 | 32 | 8▼ | 7 | 9 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 18 | 15 | 22 | 20 |
| 9 | 33 | 7▼ | 6▼ | 8▼ | 7▼ | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 18 | 15 | 22 | 20 |
| 10 | 34 | 5▼ | 5▼ | 7▼ | 6▼ | 3 | 6 | 4 | 7 | 7▼ | 2 | 6 | 18 | 15 | 22 | 20 |
| 11 | 35 | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 0▼ | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 18 | 15 | 22 | 20 |
| 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 18 | 15 | 22 | 20 |
| 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 18 | 15 | 22 | 20 |
| 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 18 | 15 | 22 | 20 |
| 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 18 | 15 | 22 | 20 |
| 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 18 | 15 | 22 | 20 |
GROWTH
PLAYER DETAIL
ガーナ出身の父親から受け継いだ身体能力は脅威で、強靭なフィジカルを活かしつつ、長い手足と持ち前のスピードで巧みにボールを奪い取る守備の職人。最終ラインの全ポジションをこなせるが、本人はセンターバックに強いこだわりを見せている。ガーナとドイツのハーフで、兄はガーナ代表選んだが、本人はドイツ代表を選択。世界大会ではドイツ代表対ガーナ代表で兄弟対決が実現した。